Ruhestand
Rentenerhöhung: Tabelle zeigt, wie viel mehr Geld es 2024 geben könnte
Die Renten werden im Jahr 2024 steigen. Um wie viel Prozent genau, ist noch unklar. Beispielrechnungen zeigen, wie viel Geld es mehr geben könnte.
Hamm – Jedes Jahr hoffen Rentner auf eine Rentenerhöhung und freuen sich, wenn es im Juli dann endlich so weit ist. Auch im Jahr 2024 werden die Renten angepasst und steigen wieder. Die offizielle Schätzung der Bundesregierung geht von aktuell 3,5 Prozent aus. Renten-Experten und Fachleute bringen sogar höhere Zahlen ins Spiel. Mancher spricht gar von 6 Prozent. Bald herrscht Gewissheit.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat sich auf wa.de-Nachfrage nämlich bereits festgelegt, wann die Rentner in Deutschland endlich über ihre Erhöhung Bescheid bekommen, und einen wichtigen Zeitraum genannt. Um wie viel Prozent die Rente zum 1. Juli 2024 genau steigen wird, kann aktuell noch nicht sicher gesagt werden. Die Renten werden auf der Grundlage der gesetzlichen Rentenanpassungsformel erhöht. Beispielrechnungen können aber schon jetzt zeigen, wie viel mehr Geld es im Jahr 2024 gibt – wenn denn die Rente letztendlich um diesen Prozentsatz erhöht wird.
Rentenerhöhung 2024 um 3,5 Prozent: So viel Geld hätten Rentner mehr
Gehen wir einmal von der Prognose von 3,5 Prozent aus. Dann würden die Renten nach der Rentenerhöhung 2024 wie folgt aussehen:
| Aktuelle Rente | Rentenerhöhung um 3,5 Prozent | Neue Rente |
|---|---|---|
| 500,00 Euro | 17,50 Euro | 517,50 Euro |
| 600,00 Euro | 21,00 Euro | 621,00 Euro |
| 750,00 Euro | 26,25 Euro | 776,25 Euro |
| 1.000,00 Euro | 35,00 Euro | 1035,00 Euro |
| 1.200,00 Euro | 42,00 Euro | 1242,00 Euro |
| 1.350,00 Euro | 47,25 Euro | 1397,25 Euro |
| 1.500,00 Euro | 52,50 Euro | 1552,50 Euro |
| 1.800,00 Euro | 63,00 Euro | 1863,00 Euro |
| 2.000,00 Euro | 70,00 Euro | 2070,00 Euro |
| 2.500,00 Euro | 87,50 Euro | 2587,50 Euro |
| 3.000,00 Euro | 105,00 Euro | 3105,00 Euro |
Rentenerhöhung 2024 um 4,5 Prozent: So viel Geld hätten Rentner mehr
Die Argumente der Renten-Experten, die in diesem Jahr auf eine höhere Rentenerhöhung hoffen, beruhen auf dem Fakt, dass sich die Renten an den Löhnen orientieren. Steigen diese, steigen auch die Renten. Das war zuletzt der Fall – vielleicht springen 2024 also doch etwas mehr als die geschätzten 3,5 Prozent heraus. Schon 1 Prozent mehr hätte natürlich einen positiven Effekt auf den späteren Rentenbetrag. So würde die Rente nach einer Erhöhung von 4,5 Prozent aussehen:
| Aktuelle Rente | Rentenerhöhung um 4,5 Prozent | Neue Rente |
|---|---|---|
| 500,00 Euro | 22,50 Euro | 522,50 Euro |
| 600,00 Euro | 27,00 Euro | 627,00 Euro |
| 750,00 Euro | 33,75 Euro | 783,75 Euro |
| 1.000,00 Euro | 45,00 Euro | 1045,00 Euro |
| 1.200,00 Euro | 54,00 Euro | 1254,00 Euro |
| 1.350,00 Euro | 58,50 Euro | 1408,50 Euro |
| 1.500,00 Euro | 67,50 Euro | 1567,50 Euro |
| 1.800,00 Euro | 81,00 Euro | 1881,00 Euro |
| 2.000,00 Euro | 90,00 Euro | 2090,00 Euro |
| 2.500,00 Euro | 112,50 Euro | 2612,50 Euro |
| 3.000,00 Euro | 135,00 Euro | 3135,00 Euro |
Rentenerhöhung 2024 um 5 Prozent: So viel Geld hätten Rentner mehr
Mehr Geld ist natürlich immer gut, noch mehr Geld ist noch besser. Diese Beispielrechnung zeigt, wie sich eine Rentenerhöhung von 5 Prozent auf die Renten in Deutschland, die im Schnitt unterschiedlich hoch sind, auswirken würde:
| Aktuelle Rente | Rentenerhöhung um 5 Prozent | Neue Rente |
|---|---|---|
| 500,00 Euro | 25,00 Euro | 525,00 Euro |
| 600,00 Euro | 30,00 Euro | 630,00 Euro |
| 750,00 Euro | 37,50 Euro | 787,50 Euro |
| 1.000,00 Euro | 50,00 Euro | 1050,00 Euro |
| 1.200,00 Euro | 60,00 Euro | 1260,00 Euro |
| 1.350,00 Euro | 67,50 Euro | 1417,50 Euro |
| 1.500,00 Euro | 75,00 Euro | 1575,00 Euro |
| 1.800,00 Euro | 90,00 Euro | 1890,00 Euro |
| 2.000,00 Euro | 100,00 Euro | 2100,00 Euro |
| 2.500,00 Euro | 125,00 Euro | 1625,00 Euro |
| 3.000,00 Euro | 150,00 Euro | 3150,00 Euro |
Rentenerhöhung 2024 um 6 Prozent: So viel Geld hätten Rentner mehr
Vermutlich wird die Rentenerhöhung eher niedriger ausfallen als noch im Jahr 2023. Träumen aber ist noch erlaubt. Werfen wir also einmal einen Blick auf die Renten, wenn sie 2024 um ganze 6 Prozent steigen würden:
| Aktuelle Rente | Rentenerhöhung um 6 Prozent | Neue Rente |
|---|---|---|
| 500,00 Euro | 30,00 Euro | 530,00 Euro |
| 600,00 Euro | 36,00 Euro | 636,00 Euro |
| 750,00 Euro | 45,00 Euro | 795,00 Euro |
| 1.000,00 Euro | 60,00 Euro | 1060,00 Euro |
| 1.200,00 Euro | 72,00 Euro | 1272,00 Euro |
| 1.350,00 Euro | 81,00 Euro | 1431,00 Euro |
| 1.500,00 Euro | 90,00 Euro | 1590,00 Euro |
| 1.800,00 Euro | 108,00 Euro | 1908,00 Euro |
| 2.000,00 Euro | 120,00 Euro | 2120,00 Euro |
| 2.500,00 Euro | 150,00 Euro | 2650,00 Euro |
| 3.000,00 Euro | 180,00 Euro | 3180,00 Euro |
Aufbewahrungsfristen: So lange müssen gängige Dokumente aufbewahrt werden




Bei kleinen Renten bringen auch die kleinen Erhöhungen folglich nur wenig Geld mehr aufs Konto. Hinzu kommt, dass auch Rentner mit den Folgen der Inflation zu kämpfen haben. Was am Ende des Monats wirklich übrig bleibt, kann mitunter also ziemlich wenig sein. Im Jahr 2024 hat sich zudem ein Abschlag erhöht. Jede Rentenerhöhung hilft aber natürlich – kein Wunder also, dass viele Rentner gebannt darauf warten, wie hoch sie nun wirklich ausfallen wird.
Rubriklistenbild: © LichtBlickSeniorenhilfe e.V.